Расположение номера кузова E90 E100 E110 — различия между версиями
Материал из Тойота Королл FAQ
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | E9 | ||
[[Файл:Nomer_e9.jpg]] | [[Файл:Nomer_e9.jpg]] | ||
| − | [[Файл: | + | |
| + | E10 | ||
| + | [[Файл:Nomer_e10.jpg]] | ||
| + | |||
| + | E11 | ||
[[Файл:Nomer_e11.jpg]] | [[Файл:Nomer_e11.jpg]] | ||
| + | |||
| + | E12 | ||
[[Файл:Nomer_e12.jpg]] | [[Файл:Nomer_e12.jpg]] | ||
| + | |||
| + | E15 | ||
[[Файл:Nomer_e15.jpg]] | [[Файл:Nomer_e15.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Расположение номеров двигателей | ||
[[Файл:nomer_dvigateli_toyota.jpg]] | [[Файл:nomer_dvigateli_toyota.jpg]] | ||





