Стандартные размеры дисков и шин для Тойота Королла — различия между версиями
Материал из Тойота Королл FAQ
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Для автомобилей, оснащенных мотором объемом 1.4 л: | Для автомобилей, оснащенных мотором объемом 1.4 л: | ||
| + | |||
Стальные штампованные диски размерности 6JхR15 5х114.3 ЕТ45, где: | Стальные штампованные диски размерности 6JхR15 5х114.3 ЕТ45, где: | ||
| + | |||
1. 6J*R15. 6J - ширина обода. R15 - диаметр диска в дюймах. | 1. 6J*R15. 6J - ширина обода. R15 - диаметр диска в дюймах. | ||
| + | |||
2. ЕТ 39 - вылет. | 2. ЕТ 39 - вылет. | ||
| + | |||
3. 5*114.3 - сверловка. | 3. 5*114.3 - сверловка. | ||
Для автомобилей, оснащенных мотором объемом 1.6 л: | Для автомобилей, оснащенных мотором объемом 1.6 л: | ||
| + | |||
Литые, либо штампованные диски размерности 6.5JхR16 5х114.3 ЕТ45, где: | Литые, либо штампованные диски размерности 6.5JхR16 5х114.3 ЕТ45, где: | ||
| + | |||
1. 6.5J*R16. 6.5J - ширина обода. R16 - диаметр диска в дюймах. | 1. 6.5J*R16. 6.5J - ширина обода. R16 - диаметр диска в дюймах. | ||
| + | |||
2. ЕТ 45 - вылет. | 2. ЕТ 45 - вылет. | ||
| + | |||
3. 5*114.3 - сверловка. | 3. 5*114.3 - сверловка. | ||
Версия 22:23, 18 января 2013
Для автомобилей, оснащенных мотором объемом 1.4 л:
Стальные штампованные диски размерности 6JхR15 5х114.3 ЕТ45, где:
1. 6J*R15. 6J - ширина обода. R15 - диаметр диска в дюймах.
2. ЕТ 39 - вылет.
3. 5*114.3 - сверловка.
Для автомобилей, оснащенных мотором объемом 1.6 л:
Литые, либо штампованные диски размерности 6.5JхR16 5х114.3 ЕТ45, где:
1. 6.5J*R16. 6.5J - ширина обода. R16 - диаметр диска в дюймах.
2. ЕТ 45 - вылет.
3. 5*114.3 - сверловка.
Резина:
- Для автомобилей, оснащенных мотором 1.4 л. - 195/65/15;
- Для автомобилей, оснащенных мотором 1.6 л. - 205/55/16.